Pfennig, Christiane
| Birth Name | Pfennig, Christiane |
| Gramps ID | I1441 |
| Gender | female |
| Age at Death | 70 years, 10 months, 5 days |
Events
| Event | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
| Sources | Notes | ||
| Birth | 1840-05-10 | ||
|
|
|||
| Death | 1911-03-15 | ||
|
|
|||
Families
|   |   | Family of Liebchen, Christian and Pfennig, Christiane [F0482] | |||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Liebchen, Christian [I1438] ( * 1835 + 1878-09-07 ) | |||||||||||||||||||||
| Children |
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Liebchen, Auguste Berta [I1437] | 1875-06-14 | 1908-04-06 |
| Liebchen, August Wilhelm [I1442] | 1866-08-17 | 1866-11-02 |
| Liebchen, Rudolf Ernst [I1443] | 1868-04-17 | 1898-07-07 |
| Liebchen, Ernestine [I1444] | 1872-12-22 | 1908-10-14 |
| Liebchen, Wilhelmine Auguste [I1449] | 1878-02-23 | after 1901-02-16 |
| Liebchen, Hermann Robert [I1450] | 1870-08-24 | 1870-09-15 |
Narrative
Die Hochzeit wurde in Bartnig gefeiert.
Bräutigam: 29 Jahre, Junggeselle, ältester Sohn.
Braut: 25 Jahre, Jungfrau, jüngste Tochter.