Ruprecht, Irene Gottgetreu
| Birth Name | Ruprecht, Irene Gottgetreu |
| Gramps ID | I0586 |
| Gender | female |
| Age at Death | 50 years |
Events
| Event | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
| Sources | Notes | ||
| Birth | 1890 | ||
|
|
|||
| Death | 1940 | ||
|
|
|||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Rupprecht, Karl August [I0587] | 1853 | 1927-05-07 | |
| Mother | Seyfried, Camilla Gottgetreu [I0588] | about 1860 | ||
| Ruprecht, Irene Gottgetreu [I0586] | 1890 | 1940 |
Families
|   |   | Family of Karnatz, Hermann and Ruprecht, Irene Gottgetreu [F0231] | |||||||||
| Unknown | Partner | Karnatz, Hermann [I0589] ( * 1887-12-14 + about 1962 ) | |||||||||
| Children |
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ruprecht, Charlotte Irene Gottgetraut [I0590] | 1915 | 1997 |
| Karnatz, Joseph [I0591] | about 1820 |
Media
Narrative
Sie soll Hermann in der Heilsarmee kennengelernt haben (lt. Evian Castelle), ich denke, es könnte auch Paul Gottwalds Brüdergemeine gewesen sein. Starb 1940 3 Tage nach Blinddarmoperation Quelle. Evian Castell