Karnatz, Hermann
Birth Name | Karnatz, Hermann |
Gramps ID | I0589 |
Gender | male |
Age at Death | about 74 years, 18 days |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Birth | 1887-12-14 | Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | |
1 1 |
|
||
Death | about 1962 | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Karnatz, Johann August Theodor [I0456] | 1847-04-21 | 1903-03-30 | |
Mother | Oehmke, Johanna Maria Christiane [I0457] | 1846-05-27 | 1933-01-30 | |
Schwester | Karnatz, Alwine Martha Albertine Luise [I0349] | 1878-10-28 | 1950-02-24 | |
Schwester | Karnatz, Anna Wilhelmine Johanna Karoline [I0455] | 1874-12-23 | 1966-12-25 | |
Karnatz, Hermann [I0589] | 1887-12-14 | about 1962 | ||
Schwester | Karnatz, Leonore Karoline Alwine [I0624] | 1879-12-28 | 1950 | |
Bruder | Karnatz, Franz Wilhelm Christoph [I0726] | 1881-12-24 | 1919-04-15 | |
Schwester | Karnatz, Elfriede Auguste Maria [I0816] | 1873-10-17 |
Families
  |   | Family of Karnatz, Hermann and Ruprecht, Irene Gottgetreu [F0231] | |||||||||
Unknown | Partner | Ruprecht, Irene Gottgetreu [I0586] ( * 1890 + 1940 ) | |||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Ruprecht, Charlotte Irene Gottgetraut [I0590] | 1915 | 1997 |
Karnatz, Joseph [I0591] | about 1820 |
Narrative
Soll im 1. WW im Balkan gekämpft haben. Soll Irene bei der Heilsarmee kennen gelernt haben, Quelle Evian Castell Ich denke, sie können auch beide zu Paul Gottwald's Brüdergemeine gehört haben.
Pedigree
- Karnatz, Johann August Theodor [I0456]