Aleth, Gottfried
| Birth Name | Aleth, Gottfried |
| Gramps ID | I0211 |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
| Sources | Notes | ||
| Birth | about 1790 | ||
|
|
|||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Aleth, Erdmann [I0209] | about 1745 | about 1810 | |
| Mother | Kranz, Anna Dorothea [I0210] | about 1735 | ||
| Aleth, Gottfried [I0211] | about 1790 | |||
| Bruder | Aleths, Erdmann [I0212] | about 1780 | ||
| Schwester | Aleth, Dorothea Elisabeth [I0213] | 1791 | 1847 | |
| Bruder | Aleth, Johann [I0484] | 1765-04-30 | 1846-05-23 |
Families
|   |   | Family of Aleth, Gottfried and Koopf, Maria Dorothea [F0082] |
| Unknown | Partner | Koopf, Maria Dorothea [I0779] ( * about 1781 + 1831-09-06 ) |
Narrative
Im Einwohnerverz. von 1718 wird ein Gf. Alheit als Kleinhossät aufgeführt