von Müller, Jacob Kaspar
| Birth Name | von Müller, Jacob Kaspar |
| Gramps ID | I1055 |
| Gender | male |
| Age at Death | 49 years, 11 months, 9 days |
Events
| Event | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
| Sources | Notes | ||
| Birth | 1703-11-03 | Kloddamin | |
|
|
|||
| Death | 1753-10-12 | Stavenhagen MV | |
|
|
|||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Müller, Jacob Kaspar [I1054] | about 1670 | 1727 | |
| Mother | Harder, Anna [I1816] | about 1680 | ||
| Schwester | Müller, Lucie [I1052] | 1701-05-00 | 1757-02-21 | |
| von Müller, Jacob Kaspar [I1055] | 1703-11-03 | 1753-10-12 |
Families
|   |   | Family of von Müller, Jacob Kaspar and Brand, Eleonore Charlotte Anna [F0377] | ||||||||||||||||
| Married | Wife | Brand, Eleonore Charlotte Anna [I1056] ( * 1712-08-24 + 1747-12-04 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| von Müller, Johanna Jacobine [I1057] | 1737 | 1797-09-12 |
Narrative
Die Müllers müssen im 18 Jahrhunder tgeadelt worden sein. Sie besassen zahlreiche Güter und Schlösser, auch Industriueanlagen und waren eine im Norden weitverbreitete Adelsfamilie.