Lehmann, Albert Gerhard Friedrich
Birth Name | Lehmann, Albert Gerhard Friedrich 1a |
Gramps ID | I0364 |
Gender | male |
Age at Death | 39 years, 4 months, 23 days |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Occupation | 1915 | Landsberg Warthe | Ziegeleibesitzer |
|
|||
Residence | 1915 | Landsberg Warthe | Zachower Str. 185 |
|
|||
Birth | 1876-03-25 | AlbrechtsbruchNm. poln. Studzionka, Slaskie, | Albrechtsbruch |
1b |
|
||
Death | 1915-08-17 | Landsberg, Preußen | |
1c |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Lehmann, Friedrich Heinrich Louis [I0201] | 1838-04-19 | 1884-04-04 | |
Mother | Kranz, Agnes [I0365] | 1853 | before 1915 | |
Lehmann, Albert Gerhard Friedrich [I0364] | 1876-03-25 | 1915-08-17 |
Families
  |   | Family of Lehmann, Albert Gerhard Friedrich and Krebs, Anna [F0140] | ||||||||||||||||
Married | Wife | Krebs, Anna [I1770] ( * + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Lehmann, Ernst [I1771] | about 1901 |
Narrative
Mein Vater gibt in einer Stammtafel als Beruf Eigent'fcmer an, daraus entnehme ich, dass er nach seinem Vater Hoferbe war.
Mein vater hat seinetwegen beim Standesamt Albrechtsbruch nachgefragt und bekam eine Antwort vom STA Louisa
Pedigree
-
Lehmann, Friedrich Heinrich Louis [I0201]
-
Kranz, Agnes [I0365]
- Lehmann, Albert Gerhard Friedrich
-
Kranz, Agnes [I0365]