Topka, Johann
Birth Name | Topka, Johann |
Gramps ID | I0383 |
Gender | male |
Age at Death | less than about 45 years |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Birth | about 1900 | ||
|
|||
Death | before 1945 | ||
|
Families
  |   | Family of Topka, Johann and Rojek, Anna [F0148] | |||||||||||||||
Unknown | Partner | Rojek, Anna [I0384] ( * 1906-12-27 + 1997-11-30 ) | |||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Topka, Ursula [I0060] | 1934-01-15 | 2013-07-26 |
Topka, Ingeborg [I0356] | 1932-02-04 | UNKNOWN |
Topka, Max [I0386] | 1929-07-04 | 1969-06-00 |
Topka, Manfred [I0387] | about 1930 |
Narrative
Der name Topka taucht in Nauen, auch heute noch, realtiv häufig auf, sodass anzunehmen ist, dass auch Johann Topka aus Nauen stammte und ca. 1900 geboren ist. "von meinem Grossvater Topka weiss ich nicht viel, ausser das er im Krieg gefallen ist." Quelle: Hanns Dorn, Email an mich v. 28.1.2014