NN, Anna
| Birth Name | NN, Anna |
| Gramps ID | I0948 |
| Gender | female |
Families
|   |   | Family of Blankenbiel, Antonius and NN, Anna [F0342] | |||||||||||||||
| Unknown | Partner | Blankenbiel, Antonius [I0947] ( * 1583 + 1658-12-20 ) | |||||||||||||||
| Children |
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Blankenbiel, Margarete [I0918] | 1620 |
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Koffka, Else [I0574] | 1901-06-22 | 1994-01-07 |
| Koffka, Marianne [I0704] | 1903-03-10 | |
| Koffka, Otto [I1629] | 1905-06-12 | 1941-08-27 |
| Koffka, Klara [I1523] | about 1900 | about 1985 |
Narrative
Erschein als Anna Koffka in einem Buch als Eignerin
Erschein als Anna Koffka in einem Buch als Eignerin
Erschein als Anna Koffka in einem Buch als Eignerin