Koffka, Otto
Birth Name | Koffka, Otto 1a |
Gramps ID | I1629 |
Gender | male |
Age at Death | 36 years, 2 months, 15 days |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Birth | 1905-06-12 | Ostrowo, Provinz Posen | |
1b |
|
||
Death | 1941-08-27 | Am Ilmensee, Ratchizy, Russland | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Koffka, Otto [I1630] | about 1860 | 1941-08-27 | |
Mother | Franke, Carla [I1226] | 1866 | 1942 | |
Schwester | Koffka, Else [I0574] | 1901-06-22 | 1994-01-07 | |
Schwester | Koffka, Marianne [I0704] | 1903-03-10 | ||
Koffka, Otto [I1629] | 1905-06-12 | 1941-08-27 | ||
Bruder | Koffka, Paul [I1280] | about 1890 | ||
Schwester | Koffka, NN [I1281] | about 1895 | ||
Schwester | Koffka, Klara [I1523] | about 1900 | about 1985 | |
Stepmother | NN, Anna [I0948] | |||
Schwester | Koffka, Else [I0574] | 1901-06-22 | 1994-01-07 | |
Schwester | Koffka, Marianne [I0704] | 1903-03-10 | ||
Koffka, Otto [I1629] | 1905-06-12 | 1941-08-27 | ||
Schwester | Koffka, Klara [I1523] | about 1900 | about 1985 |
Families
  |   | Family of Koffka, Otto and Von Hanstein, Hildburg Christiane Hanna [F0527] | ||||||||||||||||
Married | Wife | Von Hanstein, Hildburg Christiane Hanna [I1631] ( * 14 Mai 1917 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Koffka, Almuth [I0571] | about 1940 | |
Koffka, Manfred [I0572] | about 1938 | |
Koffka, Klaus [I0573] | 1936-06-25 |
Narrative
Lebte und arbeitete lt. Adressbüchern bis 1939 in Berlin, wurde dann zum Militär eingezogen, starb 1941 als Gefreiterin Retschizy (evtl Retschiza) evtl in dortigem Kriegsgefangenen Lager/Hospital, das dem Kriegsgefangenen Lager 189 Gomel (Homel) zugeordnet war
In Tübingen steht ein Gedenkstein am Haus der Derengina (Studentenbund) für die Gefallenen beider Weltkriege auf dem auch sein Name steht