Koffka, Otto
Birth Name | Koffka, Otto 1a |
Gramps ID | I1630 |
Gender | male |
Age at Death | about 81 years, 7 months, 26 days |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Occupation | Gerichtsassesor, Hilfsrichter, Landgerichtsdirektor ab 1906 in Berlin | ||
|
|||
Birth | about 1860 | Ostrowo, Großpolen, Polen | |
1b |
|
||
Death | 1941-08-27 | Retschizy | |
|
Families
  |   | Family of Koffka, Otto and Von Hanstein, Hildburg Christiane Hanna [F0528] | |||||||||||||||||||||
Married | Wife | Von Hanstein, Hildburg Christiane Hanna [I1631] ( * 14 Mai 1917 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
  |   | Family of Koffka, Otto and Franke, Carla [F0529] | |||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Franke, Carla [I1226] ( * 1866 + 1942 ) | |||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Koffka, Else [I0574] | 1901-06-22 | 1994-01-07 |
Koffka, Marianne [I0704] | 1903-03-10 | |
Koffka, Otto [I1629] | 1905-06-12 | 1941-08-27 |
Koffka, Paul [I1280] | about 1890 | |
Koffka, NN [I1281] | about 1895 | |
Koffka, Klara [I1523] | about 1900 | about 1985 |
Narrative
Kurt Koffka (March 18, 1886 - November 22, 1941) war ein bekannter Psychologe, mit Wertheimer als Gestaltist
Fritz (Friedrich) Koffka steht auf einer Gedenktafel für jüdische verfolgte Richter und Staatsanwälte
Es gab auch "von Koffka"s z. B. Carl Maximilian Von Koffka, 1796 - 1842 Königsberg