Strehlow, Michael (Daniel)
| Birth Name | Strehlow, Michael (Daniel) 1a 2a 1b |
| Gramps ID | I0465 |
| Gender | male |
| Age at Death | 71 years, 4 months, 9 days |
Events
| Event | Date | Place | Description |
|---|---|---|---|
| Sources | Notes | ||
| Birth | 1764 | ||
|
|
|||
| Death | 1835-05-10 | Wepritz, Neumark, Brandenburg | |
|
|
|||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Strehlow, Matthias Martin Gottfried [I0460] | 1722 | 1795 | |
| Mother | Scheffler, Anna Maria [I0459] | 1737-10-19 | 1774-03-30 | |
| Halbbruder | Strehlow, Christian Friedrich [I0461] | about 1772 | 1830-08-31 | |
| Bruder | Strehlow, Martin [I0462] | 1761 | 1835-05-10 | |
| Bruder | Strehlow, Johann [I0463] | 1764 | ||
| Strehlow, Michael (Daniel) [I0465] | 1764 | 1835-05-10 | ||
| Halbbruder | Strehlow, Gottlieb Siegismund [I0466] | 1775-06-00 | about 1843 | |
| Stief-/Adoptivschwester | Strehlow, Maria [I0379] | about 1660 |
Families
|   |   | Family of Strehlow, Michael (Daniel) and Fehling, Marie Elisabeth [F0189] | ||||||||||||||||
| Married | Wife | Fehling, Marie Elisabeth [I1020] ( * about 1672 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|   |   | Family of Strehlow, Michael (Daniel) and Kleiplers, Anna Sophia [F0190] | ||||||||||||||||
| Married | Wife | Kleiplers, Anna Sophia [I1021] ( * about 1770 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Narrative
Ein Matthes Strehlow und Daniel Strelow unterzeichen im Prozess gegen Schwartow 1779 eine Beschwerde an die Kammer. Quelle Schmerse CD jn07.pdf
Ancestors
Source References
-
Ancestry Family Trees
[S0036]
-
- Page: Ancestry Family Tree
-
- Page: Ancestry Family Tree
-
-
Ancestry Family Trees
[S0038]
-
- Page: Ancestry Family Tree
-
Source text:
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=107920604&pid=16
-