Strehlow, Matthias Martin Gottfried
Birth Name | Strehlow, Matthias Martin Gottfried 1a 1b |
Gramps ID | I0460 |
Gender | male |
Age at Death | 73 years |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Birth | 1722 | Wepritz, poln. Wieprzyce Dolne | |
|
|||
Death | 1795 | Wepritz, poln. Wieprzyce Dolne | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Strehlow, Michael [I0491] | about 1700 | 1732-05-00 | |
Mother | Scheffler, Anna [I0488] | about 1700 | 1778 | |
Strehlow, Matthias Martin Gottfried [I0460] | 1722 | 1795 |
Families
Narrative
K'f6nnte auch Matthes sein, siehe alte Kolonistennamen als Anmerkung zu Ein Matthes Strehlow und Daniel Strelow unterzeichen im Prozess gegen Schwartow 1779 eine Beschwerde an die Kammer. Quelle Schmerse CD jn07.pdf
Pedigree
-
Strehlow, Michael [I0491]
-
Scheffler, Anna [I0488]
- Strehlow, Matthias Martin Gottfried
-
Scheffler, Anna [I0488]
Ancestors
Source References
-
Ancestry Family Trees
[S0036]
-
- Page: Ancestry Family Tree
-
- Page: Ancestry Family Tree
-